أسواق الجملة
أثمنة أسواق الجملة
تابع الأثمنة باش تختار امتى وفين تبيع المحصول ديالك.
سوق الجملة الدار البيضاء
أثمنة يوم 8 نوفمبر 2026| المنتج | الأدنى (درهم) | الأقصى (درهم) | المتوسط (درهم) | الاتجاه |
|---|---|---|---|---|
| طماطم / kg | 3,11 | 5,18 | 4,15 | ارتفاع |
| بطاطس / kg | 2,77 | 4,16 | 3,47 | انخفاض |
| بصل / kg | 2,70 | 4,32 | 3,51 | ارتفاع |
| جزر / kg | 2,00 | 3,50 | 2,75 | انخفاض |
| قرعة خضراء / kg | 3,24 | 5,40 | 4,32 | ارتفاع |
| فلفل / kg | 4,20 | 6,83 | 5,52 | ارتفاع |
| باذنجان / kg | 3,15 | 4,72 | 3,94 | ارتفاع |
| لوبيا خضراء / kg | 7,57 | 11,35 | 9,46 | انخفاض |
| برتقال / kg | 2,87 | 4,78 | 3,83 | انخفاض |
| مندرين / kg | 4,46 | 7,81 | 6,14 | ارتفاع |
| تفاح / kg | 7,73 | 12,15 | 9,94 | ارتفاع |
| تمر المجهول / kg | 64,63 | 118,48 | 91,56 | ارتفاع |
| تمور عادية / kg | 16,80 | 33,60 | 25,20 | ارتفاع |
| زيتون / kg | 8,10 | 12,16 | 10,13 | انخفاض |
| لوز / kg | 64,18 | 87,10 | 75,64 | انخفاض |
الاتجاه مقارنة بالتسجيل السابق. أثمنة استرشادية، كتتبدل حسب الجودة ووقت البيع. المصدر : Données de démonstration.