Marchés de gros
Prix des marchés de gros
Suivez les prix pour mieux choisir quand et où vendre votre récolte.
Marché de gros de Casablanca
Relevé du 8 novembre 2026| Produit | Min (DH) | Max (DH) | Moyen (DH) | Tendance |
|---|---|---|---|---|
| Tomate / kg | 3,11 | 5,18 | 4,15 | Hausse |
| Pomme de terre / kg | 2,77 | 4,16 | 3,47 | Baisse |
| Oignon / kg | 2,70 | 4,32 | 3,51 | Hausse |
| Carotte / kg | 2,00 | 3,50 | 2,75 | Baisse |
| Courgette / kg | 3,24 | 5,40 | 4,32 | Hausse |
| Poivron / kg | 4,20 | 6,83 | 5,52 | Hausse |
| Aubergine / kg | 3,15 | 4,72 | 3,94 | Hausse |
| Haricot vert / kg | 7,57 | 11,35 | 9,46 | Baisse |
| Orange / kg | 2,87 | 4,78 | 3,83 | Baisse |
| Clémentine / kg | 4,46 | 7,81 | 6,14 | Hausse |
| Pomme / kg | 7,73 | 12,15 | 9,94 | Hausse |
| Dattes Mejhoul / kg | 64,63 | 118,48 | 91,56 | Hausse |
| Dattes communes / kg | 16,80 | 33,60 | 25,20 | Hausse |
| Olives / kg | 8,10 | 12,16 | 10,13 | Baisse |
| Amandes / kg | 64,18 | 87,10 | 75,64 | Baisse |
Tendance comparée au relevé précédent. Prix indicatifs, ils varient selon la qualité et l'heure de vente. Source : Données de démonstration.